भारत खाड़ी देशों समेत दुनिया के 12 देशों में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाएगा। 7 मई से शुरू होने वाले पहले फेज में 64 विमान के जरिए छात्रों समेत 14 हजार 800 लोग वतन वापसी करेंगे। हर दिन करीब दो हजार लोगों को लाने की योजना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत आने के बाद इन लोगों की जरूरी जांच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारैंटाइन किया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे ज्यादा किराया अमेरिका से आने वाले भारतीयोें को देना होगा। वहां के किसी भी शहर से भारत तक आने के लिए उन्हें एक लाख रुपए देने होंगे। सबसे कम किराया बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों को देना होगा। वे भारत आने के लिए 12 हजार रुपए खर्च करेंगे।इस अभियान को भारत का 30 साल का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन कहा जा रहा है।
देश लौटने के लिए भारतीयों को12 हजार से 1 लाख रुपए तक किराया देना होगा
| कहां से कहां | प्रति व्यक्ति कितना किराया |
| ढाका से दिल्ली | 12 हजार रुपए |
| दुबई से अमृतसर | 13 हजार रुपए |
| दुबई से कोच्चि | 13 हजार रुपए |
| दुबई से दिल्ली | 13 हजार रुपए |
| कुवैत से अहमदाबाद | 14 हजार रुपए |
| अबु धाबी से हैदराबाद | 15 हजार रुपए |
| ढाका से श्रीनगर | 15 हजार रुपए |
| सिंगापुर से बेंगलुरु | 18 हजार रुपए |
| कुवैत से हैदराबाद | 20 हजार रुपए |
| सिंगापुर से दिल्ली | 20 हजार रुपए |
| सिंगापुर से अहमदाबाद | 20 हजार रुपए |
| जेद्दा से दिल्ली | 25 हजार रुपए |
| मनीला से दिल्ली | 30 हजार रुपए |
| लंदन से मुंबई | 50 हजार रुपए |
| लंदन से अहमदाबाद | 50 हजार रुपए |
| लंदन से दिल्ली | 50 हजार रुपए |
| लंदन से बेंगलुरु | 50 हजार रुपए |
| शिकागो से दिल्ली और हैदराबाद | 1 लाख रुपए |
| सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली | 1 लाख रुपए |
| नेवार्क से मुंबई और अहमदाबाद | 1 लाख रुपए |
| वॉशिंगटन से दिल्ली और हैदराबाद | 1 लाख रुपए |
- आंकड़े इकोनॉमी क्लास के
- लंदन और ढाका सेकिराए के आंकड़े नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक
- बाकी आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
10 राज्यों के रहने वाले लोग विदेशों से लौटेंगे, सबसे ज्यादा केरल के
| कहां के लोग | कितने लोग | कितनी उड़ानों से आएंगे | कितने देशों से आएंगे |
| केरल | 3150 | 15 | 7 |
| तमिलनाडु | 2150 | 11 | 9 |
| महाराष्ट्र | 1900 | 7 | 6 |
| दिल्ली | 3100 | 11 | 9 |
| तेलंगाना | 1750 | 7 | 6 |
| गुजरात | 1100 | 5 | 5 |
| पंजाब | 200 | 1 | 1 |
| जम्मू-कश्मीर | 600 | 3 | 1 |
|
कर्नाटक |
650 | 3 | 3 |
| उत्तर प्रदेश | 200 | 1 | 1 |
| कुल | 14,800 | 64 |
सबसे ज्यादा अमेरिका से 2100 भारतीयों की वापसी होगी
| देश | कितने भारतीय एयरलिफ्ट होंगे |
| यूएई | 2000 |
| सऊदी अरब | 1000 |
| कतर | 400 |
| बहरीन | 400 |
| कुवैत | 1000 |
| ओमान | 450 |
| बांग्लादेश | 1400 |
| फिलिपीन्स | 1250 |
| सिंगापुर | 1250 |
| मलेशिया | 1750 |
| यूके | 1750 |
| अमेरिका | 2100 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
No comments:
Post a Comment